Требования к макетам широкоформатной печати
Технические требования к файлам для интерьерной и широкоформатной печати:
форматы файлов в порядке предпочтения:
*.tif
*.eps
*.cdr
*.psd
Векторные файлы должны быть «в кривых», эффекты переведены в растр.
Растровые файлы: без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты в единый слой (операция Flatten Image или Merge Layers).
Цветовое пространство – CMYK.
Черный цвет должен состоять из четырех красок (C-60%, M-60%, Y-60%, K-100%).
Разрешение файла не более 150 dpi.
Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1).
Без вылетов и припусков.
Файл сохранить с LZW-компрессией и заархивировать (объем файла не должен превышать 300 МБ).
Каждый файл должен содержать только одно изображение.
Для лучшей пропечатки градиента, поставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
При необходимости точного совпадения по цвету необходимо заказывать цветопробу (бесплатно). Претензии по качеству печати и корректной цветопередачи без цветопробы не могут быть приняты.
Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Максимально допустимое разрешение файла для печати на разрешении 1440 dpi — 150 dpi.
Широкоформатная печать
Материал | 360/540 dpi (широкоформатка) | 720/1440 dpi (интерьерка) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 10 м2 | от 10 м2 | от 30 м2 | до 5 м2 | от 5 м2 | ||
Баннерная ткань, Китай, ламинированный, 3,2 м, 440 г/м2 | 270/330 | 250/300 | 240/290 | 410/450 | 370/420 | |
Пленка cамок., глянцевая, матовая, прозрачная, 1,52 м | 390/430 | 350/390 | 340/380 | 500/550 | 450/490 | |
Баннерная ткань, Китай, ламинированный, 3,2 м, 360 г/м2 | 230/280 | 210/260 | 195/240 | 400/440 | 360/400 | |
Баннер, Европа, литой, 3,2 м, 510 г/м2 | 370/405 | 300/380 | 325/365 | 500/540 | 450/490 | |
Баннер транслюсцентный, (на просвет), 3,2 м, 510 г/м2 | 450/500 | 420/460 | 400/440 | 570/610 | 520/560 | |
Сетка баннерная, 3,2м, 320 г/м2 | 370/405 | 300/380 | 325/365 | 500/540 | 450/490 | |
Пленка самок. перфарированная, 1,52 м | 690/735 | 640/685 | 610/650 | 790/830 | 720/760 | |
Фотобумага, 1,52 м | 500/550 | 450/500 | ||||
Бумага постерная, 150 г, 1,52 м | 195/300 | 180/280 | 170/260 | 370/410 | 335/375 | |
Бэклит ПЭТ 260гр, 200мкн | 860/900 | 770/810 | ||||
Бумага Блюбэк, 120 г, 1,52 м | 150/190 | 140/170 | 135/160 | 310 | 275 | |
Ламинация глянцевая, матовая | 300 | 270 | 250 | 300 | 270 |
Цена за метр кв. в рублях, срок от 1 дня.
При больших объемах стоимость рассчитывается индивидуально.
Постобработка
Вид | Количество | Цена |
---|---|---|
Любая | погонный метр | 55 руб |
С веревкой | погонный метр | 75 руб |
Резка в размер табличек | 10-15% от стоимости заказа |
Минимальная стоимость заказа в данном разделе ("широкоформатка") составляет 1000 руб.!
Полноцветная печать плакатов и чертежей. Струйная печать 2880 dpi
Заполнение от 10% до 50%
Бумага/формат | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
---|---|---|---|---|---|
80 г/м2 | 40 | 80 | 150 | 250 | 450 |
90 г/м2 | 42 | 84 | 165 | 280 | 500 |
120 г/м2 | 43 | 86 | 180 | 300 | 550 |
180-210 г/м2 мат | 44 | 88 | 220 | 400 | 700 |
240 г/м2 глянец | 46 | 92 | 400 | 650 | 1000 |
Подрезка плакатов с одной стороны 25р
Заполнение более 50%
Бумага/формат | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
---|---|---|---|---|---|
80 г/м2 | 40 | 80 | 250 | 400 | 650 |
90 г/м2 | 42 | 84 | 280 | 450 | 750 |
120 г/м2 | 43 | 86 | 300 | 500 | 800 |
180-210 г/м2 мат | 44 | 88 | 400 | 650 | 1200 |
240 г/м2 глянец | 46 | 92 | 500 | 900 | 1600 |
Холст хлопковый 340г/м2 | 3000 |
Подрезка плакатов с одной стороны 25р